Quantas surtidas voa a RAF? A informação veio recentemente à tona depois que Kevan Jones, Membro do Parlamento de North Durham, fez uma pergunta parlamentar formal por escrito ao Ministério da Defesa do Reino Unido pedindo dados oficiais.
“Peço ao Secretário de Estado da Defesa para estimar o número de surtidas das aeronaves Eurofigther Typhoon FRG4, Airbus A330 MRTT KCMk2 e Mk3, Raythean Sentinel R1, Boeing RC-135W River Joint e Boeing E-3D Sentry AEW1 da Royal Air Force (RAF) a cada mês entre janeiro de 2019 e maio de 2021”.
James Heappey, Subsecretário de Estado Parlamentar da Defesa, respondeu:
Nº Sortidas/Mês | Typhoon | Voyager | Sentinel R1 | RC-135W | E-3D Sentry |
Janeiro 2019 | 823 | 203 | 17 | 8 | 12 |
Fevereiro 2019 | 830 | 140 | 13 | 7 | 6 |
Março 2019 | 1003 | 203 | 19 | 7 | 1 |
Abril 2019 | 949 | 199 | 14 | 8 | 7 |
Maio 2019 | 940 | 189 | 11 | 13 | 0 |
Junho 2019 | 837 | 222 | 7 | 2 | 7 |
Julho 2019 | 1021 | 205 | 18 | 10 | 7 |
Agosto 2019 | 881 | 193 | 7 | 9 | 5 |
Setembro 2019 | 897 | 203 | 18 | 9 | 16 |
Outubro 2019 | 925 | 210 | 17 | 8 | 11 |
Novembro 2019 | 908 | 220 | 11 | 8 | 14 |
Dezembro 2019 | 675 | 202 | 7 | 5 | 5 |
Janeiro 2020 | 775 | 193 | 15 | 7 | 9 |
Fevereiro 2020 | 768 | 194 | 16 | 5 | 7 |
Março 2020 | 813 | 182 | 15 | 7 | 10 |
Abril 2020 | 817 | 152 | 4 | 3 | 7 |
Maio 2020 | 786 | 196 | 6 | 1 | 9 |
Junho 2020 | 910 | 198 | 11 | 3 | 10 |
Julho 2020 | 1048 | 224 | 11 | 8 | 13 |
Agosto 2020 | 809 | 188 | 14 | 4 | 10 |
Setembro 2020 | 815 | 205 | 5 | 3 | 2 |
Outubro 2020 | 836 | 212 | 9 | 3 | 2 |
Novembro 2020 | 920 | 186 | 10 | 4 | 2 |
Dezembro 2020 | 659 | 177 | 13 | 4 | 3 |
Janeiro 2021 | 708 | 184 | 17 | 4 | 8 |
Fevereiro 2021 | 694 | 143 | 7 | 4 | 9 |
Março 2021 | 999 | 199 | Sem voo | 8 | 12 |
Abril 2021 | 866 | 170 | Desativado | 11 | 11 |
Maio 2021 | 829 | 193 | Desativado | 11 | 14 |
Segundo os dados apresentados pelo MoD UK, os Typhoon FGR4 voaram em 29 meses 24.471 missões; os Voyager KCMk2 e 3 voaram 5.855 saídas; seguido dos Sentinel, que foram desativados recentemente e que cumpriram 312 missões; os E-3D Sentry AEW1 fizeram 231 missões, e finalmente, os EC-135W cumpriram apenas 184 surtidas. Estes cinco vetores juntos voaram 30.783 missões entre janeiro de 2019 e maio de 2021.
Vale lembrar que uma surtida representa a saída de uma aeronave para cumprir um voo de rotina ou uma missão operacional. Naturalmente, como os voos dos Typhoons são do tipo “tiro curto”, com duração de 35 a 45 minutos, eles realizam o maior número de surtidas, se comparados as aeronaves como o RC-135 ou o Voyager, cujos voos são normalmente de longa duração.
Com base nos dados dos Typhoons é possível estimar que a frota da RAF realizou nestes 29 meses uma média de 500 a 550 horas/mês de voo ou algo próximo a 6.500 horas/ano para uma frota de pouco mas de 115 aeronaves. Vale lembrar que nem todas estão em serviço, com algumas estocadas, devido a restrições orçamentárias, que segundo a imprensa local afeta 40% da frota.
@CAS