Frota de Hawk T1 dos Red Arrows permanecerá na ativa até 2030. O Ministério da Defesa garantiu que a frota Hawk T1, usada pelo time de demonstração aérea da Royal Air Force (RAF) — os Red Arrows, manterá a vida útil de suas aeronaves o suficiente para honrar seus compromissos operacionais até 2030.
Essa garantia foi dada em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Ben Obese-Jecty, que buscava detalhes sobre o índice de fadiga de cada aeronave restante dos Red Arrows.
O índice de fadiga mede o desgaste estrutural das fuselagens. Conforme a Ministra da Defesa Maria Eagle, o índice para cada aeronave Hawk T1 da atual frota mostra que, enquanto algumas fuselagens estão se aproximando dos limites de sua tolerância à fadiga, a maioria da frota permanece viável e operacional.
Índice de fadiga dos Hawk T1
O Ministério da Defesa Britânico forneceu dados sobre a vida útil de fadiga da aeronave Hawk T1. Abaixo está a análise detalhada do índice de fadiga de cada aeronave:
Matrícula. | Índice de fadiga atual. | Índice Máximo de Fadiga. | Porcentagem do Índice de Fadiga já utilizado. |
---|---|---|---|
XX177 | 133.650 | 154,09 | 86,74% |
XX202 | 167.816 | 198,46 | 84,56% |
XX219 | 163.636 | 191,60 | 85,41% |
XX221 | 168.659 | 203,76 | 82,78% |
XX232 | 130.940 | 154,48 | 84,76% |
XX239 | 123.861 | 164,78 | 75,17% |
XX242 | 146.188 | 154,45 | 94,65% |
XX278 | 151.623 | 187,22 | 80,99% |
XX295 | 106.590 | 155,31 | 68,63% |
XX310 | 133.658 | 166,80 | 80,13% |
XX319 | 176.021 | 193,41 | 91,01% |
XX321 | 154.067 | 190,50 | 80,88% |
XX322 | 154.811 | 185,67 | 83,38% |
XX323 | 171.772 | 193,27 | 88,88% |
Frota de Sustentação | |||
XX159 | 137.555 | 194,27 | 70,81% |
XX198 | 161.614 | 202,23 | 79,91% |
XX217 | 140.460 | 195,11 | 71,99% |
XX230 | 140.803 | 191,50 | 73,53% |
XX255 | 145.777 | 189,47 | 76,94% |
XX261 | 148.660 | 194,57 | 76,40% |
XX281 | 146.154 | 201,26 | 72,62% |
XX284 | 115.669 | 169,32 | 68,31% |
XX301 | 127.277 | 184,50 | 68,98% |
XX303 | 156.256 | 196,23 | 79,63% |
XX345 | 145.217 | 202,61 | 71,67% |
XX350 | 141.363 | 200,88 | 70,37% |
Esta tabela detalhada confirma que a frota Hawk T1 tem vida útil de fadiga adequada para dar suporte aos compromissos operacionais, incluindo os Red Arrows, até 2030, conforme planejado.
O Ministro Eagle enfatizou que o gerenciamento da vida útil da fadiga em toda a frota garante disponibilidade suficiente para atender a todas as exibições e tarefas planejadas do Red Arrows até 2030. Os dados sugerem uma abordagem proativa para monitorar e gerenciar a integridade estrutural dessas aeronaves icônicas.
Entre no nosso grupo de WhatsApp
@CAS